Таблиця калорійності - хлібобулочні вироби, хліб і борошно

У таблиці калорійності наведені такі продукти як: хліб, борошно і хлібобулочні вироби.

Всі дані вказані на 100 грам продукту.

продуктводабілкижиривуглеводиккал
бублики1710, 41, 368, 7312
Борошно пшеничне I сорту1410, 61, 373, 2329
Борошно пшеничне II сорту1411, 71, 870, 8328
Борошно пшеничне вищ. сорту1410, 30, 974, 2327
борошно житнє146, 91, 176, 9326
здобна випічка26, 17, 64, 560297
сухарі пшеничні1211, 21, 472, 4331
сухарі вершкові88, 510, 671, 3397
сушки12111, 373330
Хліб пшен. з борошна I сорту34, 37, 72, 453, 4254
Житній хліб42, 44, 70, 749, 8214